מחירון
מוצר זה מציג את מאזן יתרות המכירות בחסר (שורט) לכל ניירות הערך הנסחרים בבורסה בתל אביב. המוצר מתעדכן אחת לשבוע בסוף יום המסחר ביום חמישי ומתפרסם ביום שני. המוצר כולל גם נתונים היסטוריים של יתרות המכירות בחסר ונתוני השוואה של היתרות למחוזר היומי ולשווי ההון של נייר הערך.
דיסקליימר
הנתונים בדבר מכירות בחסר התקבלו מחברי הבורסה. הנתונים לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שנמסרו לבורסה על ידי החברים. הבורסה אינה מתחייבת לכך שהמידע כולל את יתרות מכירות בחסר של כל חברי הבורסה. כמו כן הבורסה אינה מתחייבת לכך שהמידע יהיה מעודכן תמיד וישקף את כל הנתונים והתנועות של מכירות בחסר. הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות, שגיאה או אי דיוק, ככל שנפלו בנתונים המוצגים.
להצטרפות עוד היום
להצטרפות עוד היום
יתרונות ומאפיינים
המוצר מאפשר לאתרים, למפיצי מידע מקומיים ובינלאומיים, לחוקרים לחדרי מסחר ועוד לעקוב אחר יתרות השורטים בכל ניירות הערך הנסחרים בבורסה בתל אביב. המוצר מיועד בפרט ל:
- מפיצי מידע
- אתרים פיננסים
- חוקרים
- חדרי מסחר
ממשקי API במוצר
במוצר זה ניתן למצוא את הממשקים הבאים:
משק זה מציג את יתרות המכירות בחסר לכל הניירות הנסחרים בבורסה בתל אביב.
נדרש | Description | Fields |
---|---|---|
כן | עברית/ אנגלית | accept-language |
לא | מספר נייר | securityId |
לא | מספר מזהה בינלאומי | isin |
Output | |
---|---|
Field Name | Field Description |
securityId | מספר נייר ערך |
securityName | שם נייר ערך |
previousBalance | יתרה בתחילת השבוע ביחידות |
shortBalanceNumberOfSecurities | יתרה בסוף השבוע ביחידות |
shortBalanceNis | שווי כספי של היתרה בסוף השבוע (באלפי ש"ח) |
SIR | יחס שורט למחזור ממוצע יומי (SIR) |
lastRate | שער נעילה יום מסחר אחרון בשבוע |
isin | מספר מזהה בינלאומי |
shortSales | סה"כ מכירות בשבוע המסחר החולף |
repurchase | סה"כ פעולות כיסוי בשבוע המסחר החולף |
change | הפרש בין קניות ומכירות ביחידות |
lastTradingDateForReporting | תאריך אחרון לדיווח (yyyy/MM/dd ) |
משק זה מציג את יתרות המכירות בחסר לכל הניירות הנסחרים בבורסה בתל אביב.
נדרש | Description | Fields |
---|---|---|
כן | עברית/ אנגלית | accept-language |
לא | מספר נייר | securityId |
לא | מספר מזהה בינלאומי | isin |
Output | |
---|---|
Field Name | Field Description |
securityId | מספר נייר ערך |
securityName | שם נייר ערך |
previousBalance | יתרה בתחילת השבוע ביחידות |
shortBalanceNumberOfSecurities | יתרה בסוף השבוע ביחידות |
shortBalanceNis | שווי כספי של היתרה בסוף השבוע (באלפי ש"ח) |
SIR | יחס שורט למחזור ממוצע יומי (SIR) |
lastRate | שער נעילה יום מסחר אחרון בשבוע |
isin | מספר מזהה בינלאומי |
shortSales | סה"כ מכירות בשבוע המסחר החולף |
repurchase | סה"כ פעולות כיסוי בשבוע המסחר החולף |
change | הפרש בין קניות ומכירות ביחידות |
lastTradingDateForReporting | תאריך אחרון לדיווח (yyyy/MM/dd ) |
משק זה מציג את היתרות בחסר ההיסטוריות לכל הניירות הנסחרים בבורסה בתל אביב
נדרש | Description | Fields |
---|---|---|
כן | עברית/ אנגלית | accept-language |
לא | מספר נייר | securityId |
לא | מספר מזהה בינלאומי | isin |
כן | שנה | year |
כן | חודש | month |
כן | יום | day |
Output | |
---|---|
Field Name | Field Description |
securityId | מספר נייר ערך |
securityName | שם נייר ערך |
previousBalance | יתרה בתחילת השבוע ביחידות |
shortBalanceNumberOfSecurities | יתרה בסוף השבוע ביחידות |
shortBalanceNis | שווי כספי של היתרה בסוף השבוע (באלפי ש"ח |
SIR | יחס שורט למחזור ממוצע יומי (SIR) |
lastRate | שער נעילה יום מסחר אחרון בשבוע |
isin | מספר מזהה בינלאומי |
shortSales | סה"כ מכירות בשבוע המסחר החולף |
repurchase | סה"כ פעולות כיסוי בשבוע המסחר החולף |
change | הפרש בין קניות ומכירות ביחידות |
lastTradingDateForReporting | תאריך אחרון לדיווח (yyyy/MM/dd ) |
משק זה מציג את היתרות בחסר ההיסטוריות לכל הניירות הנסחרים בבורסה בתל אביב
נדרש | Description | Fields |
---|---|---|
כן | עברית/ אנגלית | accept-language |
לא | מספר נייר | securityId |
לא | מספר מזהה בינלאומי | isin |
כן | שנה | year |
כן | חודש | month |
כן | יום | day |
Output | |
---|---|
Field Name | Field Description |
securityId | מספר נייר ערך |
securityName | שם נייר ערך |
previousBalance | יתרה בתחילת השבוע ביחידות |
shortBalanceNumberOfSecurities | יתרה בסוף השבוע ביחידות |
shortBalanceNis | שווי כספי של היתרה בסוף השבוע (באלפי ש"ח |
SIR | יחס שורט למחזור ממוצע יומי (SIR) |
lastRate | שער נעילה יום מסחר אחרון בשבוע |
isin | מספר מזהה בינלאומי |
shortSales | סה"כ מכירות בשבוע המסחר החולף |
repurchase | סה"כ פעולות כיסוי בשבוע המסחר החולף |
change | הפרש בין קניות ומכירות ביחידות |
lastTradingDateForReporting | תאריך אחרון לדיווח (yyyy/MM/dd ) |